ana sayfa > Altın Fiyatları, DOLAR EURO FİYATLAR > 3 MAYIS ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ FİYATLARI YARIM ÇEYREK TAM ALTIN FİYATI

3 MAYIS ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ FİYATLARI YARIM ÇEYREK TAM ALTIN FİYATI

Pazartesi, 03 May 2010 yorum ekle yorumlara git



03.05.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 56 56,5 56,5 %0 12:18
Altın / Ons Fiyatı 1177,7 1178,4 1178,4 %0 12:18
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37600 37650 37650 %0 12:18
22 Ayar Altın Fiyatı 50,96 51,75 51,75 %0 12:18
14 Ayar Altın Fiyatı 32,48 33,05 33,05 %0 12:18
Çeyrek Altın Fiyatı 90,04 93,68 93,68 %0 12:18
Yarım Altın Fiyatı 179,08 184,37 184,37 %0 12:18
Tam Altın Fiyatı 357,72 369,73 369,73 %0 12:18
İkibuçuklu Altın Fiyatı 897,00 920,83 920,83 %0 12:18
Beşli Altın Fiyatı 1.793,00 1.837,65 1.837,65 %0 12:18
Kalın Çeyrek Altın 92,90 96,57 96,87 %0 12:18
Kalın Yarım Altın 185,30 189,93 189,93 %0 12:18
Kalın Tam Altın 369,90 379,57 379,57 %0 12:18
Kalın İkibuçuklu 924,20 948,76 948,76 %0 12:18
Kalın Beşli Altın 1.848,20 1.892,43 1.892,43 %0 12:18

Kaynak: AltinPiyasa.Com

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,489 1,491 1,491 %0 12:09
Euro / TL 1,972 1,975 1,975 %0 12:18
Euro / Dolar 1,324 1,3243 1,3243 %0 12:18
facebookta paylaş




  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok

idaa oyun oyna bilmeceler fesbuk Değişik oyunlar facebook giriş Güzel mesajlar komik sözler gmail giriş hosting